Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Wyniki wyborów samorządowych do Sejmiku Województwa Łódzkiego – 2018

24 października 2018 | Polityka

Znamy już wyniki wyborów samorządowych do Sejmiku Województwa Łódzkiego – Wybory 2018.

Wyniki głosowania i wyborów samorządowych do Sejmiku Województwa Łódzkiego, liczba głosów ważnych oddanych na kandydata:

1. SKRZYDLEWSKA Joanna Katarzyna – 56 836 – 19,25%,
2. WOJCIECHOWSKI Grzegorz Michał – 28 148 – 18,41%,
3. BLIŹNIUK Paweł Kazimierz – 48 077 – 16,29%,
4. ZIEMBA Zbigniew Jan – 30 021 – 15,12%,
5. JOŃSKI Dariusz – 20 853 – 13,02%,
6. KLIMCZAK Dariusz – 19 694 – 12,88%,
7. ADAMCZYK Piotr – 37 856 – 12,82%,
8. ANTCZAK Alicja Elżbieta – 17 562 – 10,96%,
9. CIEBIADA Krzysztof – 24 973 – 10,40%,
10. STĘPIEŃ Witold Heronim – 21 815 – 9,08%,
11. SAGAN Marlena Barbara – 19 997 – 8,32%,
12. RAFALSKA Ilona Maria – 12 451 – 7,77%,
13. DRÓŻDŻ Beata Zofia – 15 212 – 7,66%,
14. ZIĘBA-GZIK Jolanta – 16 629 – 6,92%,
15. SAŁEK Paweł – 10 517 – 6,88%,
16. GAJEWSKI Arkadiusz Paweł – 9 895 – 6,47%,
17. WOJCIECHOWSKI Waldemar Jan – 9 924 – 6,19%,
18. KOWALCZYK Paweł – 11 883 – 5,98%,
19. LINKOWSKI Zbigniew Sylwester – 9 252 – 5,77%,
20. ROGUT Dariusz Mariusz – 11 394 – 5,74%,
21. MAZUR Marek Marian – 10 340 – 5,21%,
22. WENDROWSKA Ewa Beata – 7 311 – 4,78%,
23. NIEDŹWIECKA Aneta Anna – 9 054 – 4,56%,
24. WIĘCKOWSKA Dorota Anna – 8 583 – 3,57%,
25. CHOWIS Andrzej Franciszek – 7 951 – 3,31%,
26. KOPERSKA Iwona Edyta – 7 705 – 3,21%,
27. OWCZAREK Andrzej – 7 621 – 3,17%,
28. SADOWSKA Katarzyna Sandra – 8 951 – 3,03%,
29. ROSIAK Halina Barbara – 8 677 – 2,94%,
30. FISIAK Włodzimierz – 7 385 – 2,50%,
31. BUGAJSKI Marcin Andrzej – 6 363 – 2,16%,
32. RABIEGA Anna Barbara – 5 962 – 2,02%,
33. ZIEMNIEWICZ Bożena Maria – 5 939 – 2,01%.

Jedynie Iwona Koperska z Prawa i Sprawiedliwości i Andrzej Chowis z Polskiego Stronnictwa Ludowego zdobyli mandaty z naszego regionu.

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń