Znamy już nowy skład Rady Miejskiej w Wieluniu – Wybory 2018.
Wyniki głosowania i wyborów do Rady Miejskiej w Wieluniu, liczba głosów ważnych oddanych na kandydata:
Łączy Nas Wieluń:
1. Okrasa Paweł – 570 – 11,01%,
2. Rozmarynowski Jarosław – 115 – 2,22%,
3. Żabicki Grzegorz – 198 – 4,20%,
4. Mituła Bronisław – 247 – 6,33%,
5. Gęsiak Andrzej – 230 – 5,90%,
Prawo i Sprawiedliwość:
1. Rychlik Paweł – 680 – 13,14%,
2. Grajnert Tomasz – 110 – 2,12%,
3. Akulicz Tomasz – 321 – 6,82%,
4. Drosiński Roman – 142 – 3,01%,
5. Owczarek Mariusz – 206 – 5,28%,
Przyjazna Gmina:
1. Wojtuniak Radosław – 228 – 4,40%,
2. Buda Radosław – 217 – 4,19%,
3. Zarębska Maria – 257 – 5,46%,
4. Kaja Robert – 159 – 3,38%,
5. Radowski Piotr – 246 – 6,31%,
Polskie Stronnictwo Ludowe:
1. Bryś Maciej – 223 – 4,73%,
2. Kaftan Sławomir – 320 – 8,21%,
3. Dydyna Franciszek – 186 – 4,77%,
Sport-Zdrowie-Edukacja:
1. Psuja Wojciech – 295 – 5,70%,
2. Duda Robert – 259 – 5,50%,
Forum Samorządowe Ziemi Wieluńskiej:
1. Kluska Waldemar – 123 – 2,38%.